Weitere Preise und Gebühren
Weitere Gebühren allgemein
Posten | Kosten |
---|---|
Vertragsumschreibung | kostenlos |
Versand von Hardware | kostenlos |
Kosten für Telekom-Technikereinsatz bei schuldhaftem Scheitern durch den Kunden (Abwesenheit, Zutritt verweigert, nicht alle Vorkehrungen getroffen) | 48,79 € |
Rücklastschrift | entsprechend den entstandenen Kosten |
Tarifwechsel für VoIP-Tarife | 15,00 € |
Tarifwechsel für DSL-Tarife | 25,00 € |
Tarifwechsel Call start in einen höheren Tarif | kostenlos |
Migration von ADSL auf VDSL | 49,95 € Wechselgebühr |
Kosten | |
---|---|
Eingehende Portierung | kostenlos |
Ausgehende Portierungen | kostenlos |
Interne Portierungen | kostenlos |
Stornierungskosten
Kosten aufgrund kundenseitigem Abbruch der DSL-Schaltung oder eines Technologiewechsels*
Grund für Vertragsabbruch | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|
Widerruf innerhalb der Widerrufsfrist | sofern nicht bereits auf Kundenwunsch mit der Schaltung begonnen wurde | kostenlos |
Stornierung ohne bestätigten Termin | entspricht 50 Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr* | 24,98 € |
Stornierung mit bestätigtem Termin bis drei Werktage vor dem Termin | entspricht 75 Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr* | 37,46 € |
Stornierung weniger als drei Werktage vor dem Termin | entspricht 100 Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr* | 49,95 € |
Zusatzkosten bei Stornierung mit bereits versandtem Router | aufgrund Handling, Verpackung und Versand | 17,85 € |
Alle Angaben inkl. der gesetzlichen USt.
Die Berechnung „X Prozent der Bereitstellungsgebühr" basiert auf dem Standardangebot in Höhe von 49,95 €. Diese Kosten werden aber auch bei Aktionsangeboten ohne Bereitstellungsgebühr berechnet.
Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.
Werktage sind Mo-Fr, da am Samstag keine Schaltungen stattfinden.